Amelie
mercoledì 14 Aprile 2027 - 20:00
Amelie
“Amélie – Il Musical” è tratto dal celebre film “Il favoloso mondo di Amélie”, di cui riprende in chiave musicale la storia e l’atmosfera. Protagonista è Amélie Poulain, giovane cameriera del “Café des 2 Moulins” a Montmartre, cresciuta in una famiglia distante che l’ha abituata a osservare la realtà da lontano più che a viverla in prima persona. Guidata dal desiderio di rendere migliore la vita delle persone che la circondano, Amélie si dedica a piccoli gesti discreti capaci di cambiare il loro destino, pur restando lontana dai propri sentimenti. È l’incontro con il misterioso Nino a spingerla infine a superare le proprie resistenze e a mettersi in gioco, scoprendo il coraggio di vivere le proprie emozioni. Con un cast di quattordici interpreti, lo spettacolo porta sul palcoscenico l’atmosfera e i temi del film d’origine, raccontando il valore dei piccoli gesti quotidiani, l’importanza dei legami che nascono per caso e il percorso di una ragazza che impara, passo dopo passo, ad aprirsi al mondo.
AMELIE
Liriche Daniel Messé and Nathan Tysen
Musiche Daniel Messé
Scritto da Craig Lucas
Su licenza di Concord Theatricals
Basato sul film “Il favoloso mondo di Amélie” di Jean-Pierre Jeunet e Guillaume Laurant
Regia e coreografie Eugenio Contenti
Direzione musicale Fabio Serri
Scene Gabriele Moreschi
Luci Emanuele Agliati
Disegno audio Jacopo Pesci
Assistente alla regia Giovanni Miglietti
Con Giulia Ottonello
Biglietti
È possibile acquistare i biglietti di tutti gli spettacoli a partire da martedì 15 dicembre.
| AMELIE | Intero | Ridotto | Ridotto fino a 18 anni | Ridotto da 19 a 30 anni | Ridotto da 65 anni in poi |
| Platea | 45,00 | 40,50 | 13,50 | 27,00 | 34,00 |
| Palco di I e II fila centrale | |||||
| Prima fila | 45,00 | 40,50 | 13,50 | 27,00 | 34,00 |
| Seconda fila | 38,00 | 34,00 | 11,50 | 23,00 | 28,50 |
| Terza fila | 29,00 | 26,00 | 9,00 | 17,50 | 22,00 |
| Palco di I e II fila laterale | |||||
| Prima fila | 38,00 | 34,00 | 11,50 | 23,00 | 28,50 |
| Seconda fila | 29,00 | 26,00 | 9,00 | 17,50 | 22,00 |
| Terza fila | 25,00 | 22,50 | 7,50 | 15,00 | 19,00 |
| Palco di III e IV fila centrale | |||||
| Prima fila | 38,00 | 34,00 | 11,50 | 23,00 | 28,50 |
| Seconda fila | 29,00 | 26,00 | 9,00 | 17,50 | 22,00 |
| Terza fila | 25,00 | 22,50 | 7,50 | 15,00 | 19,00 |
| Palco di III e IV fila laterale | |||||
| Prima fila | 29,00 | 26,00 | 9,00 | 17,50 | 22,00 |
| Seconda fila | 25,00 | 22,50 | 7,50 | 15,00 | 19,00 |
| Terza fila | 19,00 | ||||
| Loggione | |||||
| Posto a sedere | 19,00 | ||||
| Ingresso | 13,50 |
